| »ù±¾ÐÔÄÜ | |||||
| ÀàÐÍ | Îü¶¥Ê½¸ßËÙÔ¤ÖÃÇòÐÍÉãÏñ»ú | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ó°Ïñ¸ÐÓ¦Æ÷ | 1/4¨•²ÊÉ«CCD | ||||
| ÏñËØ | 752¡Á582£¨440000pixels£©PAL | ||||
| ÊÓÆµÊä³ö | ¸´ºÏѶºÅ | ||||
| °×ƽºâ | ×Ô¶¯/ÊÖ¶¯ | ||||
| µçÔ´ | AV24V¡À10% 1.25A | ||||
| ¹¦ºÄ | 30VA | ||||
| ÖØÁ¿ | 4kg | ||||
| °²×°·½Ê½ | ÊÒÄÚÎü¶¥Ê½°²×°£¬±Ú¹Òʽ°²×° | ||||
| Ïà¶ÔÎÂ¶È | 10¡ª75%(ÎÞÄý¾ÛÇé¿öÏÂ) | ||||
| ²Ù×÷ÎÂ¶È | 0C¡ã- 40¡ãC£¨Õý³£·¶Î§£© | ||||
| ɨÃèϵͳ | 15.625KHZ£¬50HZ£¨V£© | ||||
| ˮƽ½âÏñ¶È | 480µçÊÓÏß | ||||
| ÐÅÔë±È | > 48dB | ||||
| µç×Ó¿ìÃÅ | 1/3¡ª1/10000Ãë | ||||
| ×îµÍÕÕ¶È | 0.01¡ª1Lux(F1.6) | ||||
| ±ä½¹·¶Î§ | 18±¶¹âѧ±ä½¹ 12±¶µç×Ó·Å´ó | ||||
| ¹âȦ | ×Ô¶¯/ÊÖ¶¯ | ||||
| ±ä½¹ | ×Ô¶¯/ÊÖ¶¯ | ||||
| ˮƽת¶¯ | 0--300¡ã/S | ||||
| ÉÏÏÂת¶¯ | 0--60¡ã/S | ||||
| Ô¤ÖÃλ | ×î¶à128¸ö | ||||
| ѲÊÓ¹¦ÄÜ | ÖÁ¶à´æ´¢6ÌõѲÊӹ켣 | ||||
| ÏßɨËÙ¶È | 0.5--30¡ã/S | ||||
| ¹ì¼£×Ôѧϰ | 40Ãë | ||||
| ÃèÊö | CR-V1012 Îü¶¥Ê½¸ßËÙÔ¤ÖÃÇòÐÍÉãÏñ»ú¿ÉÒÔ¼àÊÓÈ«³¡Çé¿ö£¬Æä¾ßÓÐ×Ô¶¯Ñ²º½¼àÊÓ¹¦ÄÜ£¬Ë®Æ½360¶ÈÁ¬ÐøÐýת£¬ÎÞ¼àÊÓÃ¤Çø¡£ÈÃÈ«³¡ÈκδóСÇé¿öÕ¹ÏÖÎÞÒÅ¡£ÓëCR-PGMII¡¢ÓÐÏß/ÎÞÏß´¥ÃþÆÁʵÏÖÉãÏñ¸ú×Ù¡£ | ||||
| ÌØµã | ¹¦ÄÜÍêÉÆµÄ¸ßÐÔÄÜÊý×ÖDSPÉè¼Æ£¬ÐÔÄÜÎȶ¨¡£ ÄÚ²¿ÉèÖÃÊý¾Ý¶Ïµçºó²»¶ªÊ§¡£ Ò»Ì廯¼¯³ÉÉè¼Æ£¬½á¹¹½ô´Õ£¬¿É¿¿ÐԸߡ£ 64¸öÔ¤ÖÃÎ»ËæÒâ´¢´æ£¬¶¨Î»×¼È·¡£ ×Ô¶¯Ñ²º½¼àÊÓ¡£ ²ÉÓÃRS-485×ÜÏß¿ØÖÆ¡£ ²ÉÓÃÖ±Á÷µç»ú£¬µÍËÙ¶ÈÔËÐÐÆ½ÎÈ¡ | ||||
¹ØÓÚÎÒÃÇ | ÁªÏµÎÒÃÇ | ÓÑÇéÁ´½Ó | ³ÏƸӢ²Å | Òâ¼û·´À¡ | °æÈ¨ÉùÃ÷ | ÍøÕ¾µØÍ¼ | ¹ã¸æ·þÎñ | »¶ÓͶ¸å | Ãâ·Ñ×¢²á
°æÈ¨ËùÓÐ ÖйúÊý×ÖÊÓÌýÍø Copyright © 2006-2011. All Rights Reserved ¾©ICP±¸06048189ºÅ-2 ±±¾©Êй«°²¾Ö³¯Ñô·Ö¾ÖÍø¼àÖÐÐı¸°¸±àºÅ£º1101051445
QQȺ·þÎñ£º³§ÉÌȺ(146100746) ¾ÏúÉÌȺ(160287492) ͶӰ»úȺ(154576638) רҵÒôÏìȺ(160287677)
·þÎñÈÈÏߣº010-62536866/82627795 ´«Õ棺010-82627795