»ù±¾ÐÔÄÜ | |||||
ÓÃ; | Ïëͨ¹ýèè²ÁÁÀö¡¢ÒýÈËÈëʤµÄÊÓ¾õÌåÑé¶øÍÑÓ±¶ø³ö£¬ÓÖ²»Ï£Íû´ó·ùÔö¼ÓÔ¤Ë㣬22,500 Á÷Ã÷µÄ¸ßÐÔÄÜ¿ÆÊÓChristie® 4K22-HS ²»Ê§ÎªÀíÏë֮ѡ¡£ Õâ¿î 4K UHD 1DLP® ͶӰ»úµÄÁÁ¶ÈÓÅÓÚÊÐÃæͬÀà²úÆ·£¬¿ÉΪ¹ÛÖÚ´øÀ´·Ç· | ||||
---|---|---|---|---|---|
ÁÁ¶È(ISOÁ÷Ã÷) | 22,500 | ||||
·Ö±æÂÊ | 4K UHD (3840 x 2160) | ||||
ÖØÁ¿(kg) | 43.5 | ||||
¶Ô±È¶È | 6,000:1 | ||||
µÆÅÝ | ²ÉÓà Christie BoldColor+™ ¼¼ÊõµÄ¼¤¹âÓ«¹â·Û£¬Ê¹ÓÃÀ¶É«ºÍºìÉ«¼¤¹â | ||||
ʹÓÃζȷ¶Î§(¡æ) | ζÈ: 0-40 ¡ãC | ||||
Íâ¹Û³ß´ç(mm) | 677 x 596 x 203 mm | ||||
Êä³ö½Ó¿Ú | 12GSDI x 1 (BNC) ¡¢HDMI x1£¨HDMI Êä³ö£© | ||||
¿ØÖÆ¶Ë¿Ú | HDBaseT (RJ45 x 1)¡¢RJ45 x 1£¨Í¨¹ýÓÐÏßÍøÂçÁ¬½ÓʵÏÖÒÔÌ«Íø¿ØÖÆ£©¡¢RS232 x 1 | ||||
¾µÍ·¹æ¸ñ | - 0.38:1 ³¬¶Ì½¹¾µÍ· ±ä½¹/¶Ô½¹¼ÇÒä - 0.65-0.75:1 ±ä½¹¾µÍ· - 1.2-1.5:1 ±ä½¹¾µÍ· - 1.5-2.0:1 ±ä½¹¾µÍ· - 2.0-4.0:1 ±ä½¹¾µÍ· - 4.0-7.0:1 ±ä½¹¾µÍ· - 7.2-10.8 ±ä½¹¾µÍ· Îޱ佹/¶Ô½¹¼ÇÒä - 1.02-1.36:1 ±ä½¹¾µÍ· | ||||
·çÉÈÔëÒô(dB) | 45 dBA, Eco2: 42dBA | ||||
µçÔ´ | 220-240 V, 50/60 Hz, 8.5 A |
¹ØÓÚÎÒÃÇ | ÁªÏµÎÒÃÇ | ÓÑÇéÁ´½Ó | ³ÏƸӢ²Å | Òâ¼û·´À¡ | °æȨÉùÃ÷ | ÍøÕ¾µØͼ | ¹ã¸æ·þÎñ | »¶ÓͶ¸å | Ãâ·Ñ×¢²á
°æȨËùÓÐ ÖйúÊý×ÖÊÓÌýÍø Copyright © 2006-2011. All Rights Reserved ¾©ICP±¸06048189ºÅ-2 ±±¾©Êй«°²¾Ö³¯Ñô·Ö¾ÖÍø¼àÖÐÐı¸°¸±àºÅ£º1101051445
QQȺ·þÎñ£º³§ÉÌȺ(146100746) ¾ÏúÉÌȺ(160287492) ͶӰ»úȺ(154576638) רҵÒôÏìȺ(160287677)
·þÎñÈÈÏߣº010-62536866/82627795 ´«Õ棺010-82627795