»ù±¾ÐÔÄÜ | |||||
Ó°Ïñ¸ÐÓ¦Æ÷ | 1/2.5 Exmor R CMOS | ||||
---|---|---|---|---|---|
ÏñËØ | Ô¼ 850 ÍòÏñËØ | ||||
ÊÓƵÊä³ö | HDMI x 1 USB x 1 | ||||
°×ƽºâ | ×Ô¶¯ 1/×Ô¶¯ 2/Ò»¼üʽ °×ƽºâ/ÊÒÄÚ/ÊÒÍâ/ÊÖ¶¯ | ||||
µçÔ´ | DC 12V (DC 10.8 to 13.2V) PoE+£¨·ûºÏ IEEE802.3at£© | ||||
¹¦ºÄ | 25.5W£¨ÉÏÏÞ£© | ||||
ÖØÁ¿ | Ô¼ 1.6 ǧ¿Ë 3 °õ 8.43 °»Ë¾ | ||||
²Ù×÷ÎÂ¶È | 0¡ãC ÖÁ 40¡ãC 32 ¡ãF - 104 ¡ãF | ||||
µç×Ó¿ìÃÅ | 1/1 ÖÁ 1/10000 Ã루59.94Hz ϵͳ£© 1/1 ÖÁ 1/10000 Ã루50Hz ϵͳ£© | ||||
×îµÍÕÕ¶È | 1.6 lux£¨1/30s 50IRE F2 ¸ßÁéÃô¶È¹Ø£© | ||||
Ô¤ÖÃλ | 100 (VISCA) | ||||
ÃèÊö | ͨ¹ý¸ß´ï 40 ±¶µÄ±ä½¹ÄÜÁ¦½øÐÐÔ¶³ÌÈ«¸ßÇåͨÐÅ ²»ÂÛÄúÊÇÖ±²¥½²×ù»¹ÊǼÖÆÊÖÊõÏÖ³¡£¬SRG-H40UH ½Ô¿ÉΪÄúÌṩËùÐèµÄϸ½ÚºÍÉ«²Ê¡£¼´Ê¹ÔÚµÍÕնȻ·¾³ÖУ¬1/2.5 Ó¢´ç Exmor R™CMOS µÄͼÏñ´«¸ÐÆ÷Éè¼ÆҲʼÖÕΪÄúÌṩ¸ßÖÊÁ¿¡¢µÍÔëÉùµÄͼÏñ¡£ ¸ß´ï 40 ±¶µÄÈ«¸ßÇå±ä½¹ÄÜÁ¦£¬Ê¹Äú¼È¿ÉÒÔÔÚ´ó¿Õ¼äÖиú×ÙÔ¶¾àÀëÊÂÎҲ¿ÉÒÔÔÚ½ÏСµÄ·¿¼äÖÐÅÄÉãÌØдͼÏñ¡£Í¬Ê±£¬¿ìËÙµÄ PTZ Òƶ¯ÈÃÄú¿ÉÒÔͨ¹ý 170 ¶ÈµÄÐýתƽ»¬ÇáËɵظú×Ù·¢ÑÔÈË¡£Ô¼ 70 ¶ÈµÄˮƽÊӽǿÉÇáËÉÉãÈ¡¸ü¹ãÀ«µÄÊÓÒ°¡£ ¿ÉʹÓÃÌ컨°å°²×°Ñ¡¼þÂú×ãÀñÌó¡¾°ÐèÇ󣬻òÕßÖ±½Ó°²×°ÔŲ́ʽµçÄÔÉÏ£¬ÓÃÓÚÔ |
¹ØÓÚÎÒÃÇ | ÁªÏµÎÒÃÇ | ÓÑÇéÁ´½Ó | ³ÏƸӢ²Å | Òâ¼û·´À¡ | °æȨÉùÃ÷ | ÍøÕ¾µØͼ | ¹ã¸æ·þÎñ | »¶ÓͶ¸å | Ãâ·Ñ×¢²á
°æȨËùÓÐ ÖйúÊý×ÖÊÓÌýÍø Copyright © 2006-2011. All Rights Reserved ¾©ICP±¸06048189ºÅ-2 ±±¾©Êй«°²¾Ö³¯Ñô·Ö¾ÖÍø¼àÖÐÐı¸°¸±àºÅ£º1101051445
QQȺ·þÎñ£º³§ÉÌȺ(146100746) ¾ÏúÉÌȺ(160287492) ͶӰ»úȺ(154576638) רҵÒôÏìȺ(160287677)
·þÎñÈÈÏߣº010-62536866/82627795 ´«Õ棺010-82627795