»ù±¾ÐÔÄÜ | |||||
Ó°Ïñ¸ÐÓ¦Æ÷ | 1/2.5 Exmor R CMOS | ||||
---|---|---|---|---|---|
ÏñËØ | Ô¼ 850 ÍòÏñËØ | ||||
ÊÓƵÊä³ö | 4K ÊÓƵÊä³öHDMI x 1 ¸ßÇåÊÓƵÊä³öHDMI x 1 USB x 1 | ||||
°×ƽºâ | ×Ô¶¯ 1/×Ô¶¯ 2/Ò»¼üʽ °×ƽºâ/ÊÒÄÚ/ÊÒÍâ/ÊÖ¶¯ | ||||
µçÔ´ | DC 12V£¨DC 10.8 ÖÁ 13.2V£©£¬ PoE+£¨·ûºÏ IEEE802.3at£© | ||||
¹¦ºÄ | 25.5W£¨ÉÏÏÞ£© | ||||
ÖØÁ¿ | Ô¼ 1.6 ǧ¿Ë 3 °õ 8.43 °»Ë¾ | ||||
Ïà¶ÔÎÂ¶È | 0¡ãC ÖÁ 40¡ãC 32 ¡ãF - 104 ¡ãF | ||||
µç×Ó¿ìÃÅ | 1/1 ÖÁ 1/10000 Ã루59.94Hz ϵͳ£© 1/1 ÖÁ 1/10000 Ã루50Hz ϵͳ£© | ||||
×îµÍÕÕ¶È | 1.6 lux£¨1/30s 50IRE F2 ¸ßÁéÃô¶È¹Ø£© | ||||
ˮƽת¶¯ | Ô¼ 70 ¶È£¨¹ã½Ç£© | ||||
Ô¤ÖÃλ | 100 (VISCA) | ||||
ÃèÊö | ͨ¹ý 4K ϸ½Ú¡¢×ÔȻӰÏñºÍ 40 ±¶±ä½¹ÄÜÁ¦½øÐÐרҵͨÐÅ SRG-X40UH Êʺ϶àÖֿռ䣬¿ÉÅÄÉã¸ßÖÊÁ¿Ó°Ïñ£¬Ê¹Ó÷½±ã£¬°²×°¼òµ¥¡£Õâ¿îÒ£¿Ø PTZ ÉãÏñ»ú¿ÉÓÃÓÚ¸÷ÖÖ³¡ºÏ£¬´ÓÈËÔ±Óµ¼·µÄÊÖÊõÊÒµ½¿Õ¼ä¿íÀ«µÄÀñÌã¬ÊʺÏÉÌÒµ¡¢½ÌÓýºÍÒ½ÁÆ»·¾³¡£ ʹÓà 1/2.5 Ó¢´ç Exmor R™ CMOS ³ÉÏñÆ÷£¬²é¿´ÄúÐèÒªµÄϸ½Ú¡¢ÎÆÀí¶ÈºÍÉ«²Ê¡£ÔÚµÍÕÕÃ÷Ìõ¼þÏ£¬Ò²ÄÜÒÔ¸üСµÄÔëµã²¶×½¸ß´ï 4K ÇåÎú¶ÈµÄÓ°Ïñ¡£½èÖú 4K ³ÉÏñÆ÷µÄ¹ý²ÉÑù¼¼Êõ£¬´´½¨¸ü³öÉ«µÄ FHD Ó°Ïñ¡£ ƾ½èÇåÎúÓ°Ïñ±ä½¹¼¼Êõ£¬ÊµÏÖ FHD Ï 40 ±¶»ò 4K Ï 30 ±¶±ä½¹£¬¿ÉΪÄúÌṩÇåÎúµÄÌØд¾µÍ·¡£Óë´Ëͬʱ£¬Ô¼ 70¡ |
¹ØÓÚÎÒÃÇ | ÁªÏµÎÒÃÇ | ÓÑÇéÁ´½Ó | ³ÏƸӢ²Å | Òâ¼û·´À¡ | °æȨÉùÃ÷ | ÍøÕ¾µØͼ | ¹ã¸æ·þÎñ | »¶ÓͶ¸å | Ãâ·Ñ×¢²á
°æȨËùÓÐ ÖйúÊý×ÖÊÓÌýÍø Copyright © 2006-2011. All Rights Reserved ¾©ICP±¸06048189ºÅ-2 ±±¾©Êй«°²¾Ö³¯Ñô·Ö¾ÖÍø¼àÖÐÐı¸°¸±àºÅ£º1101051445
QQȺ·þÎñ£º³§ÉÌȺ(146100746) ¾ÏúÉÌȺ(160287492) ͶӰ»úȺ(154576638) רҵÒôÏìȺ(160287677)
·þÎñÈÈÏߣº010-62536866/82627795 ´«Õ棺010-82627795